Quanto paga um plantão médico, por especialidade e estado
Este observatório reúne a faixa de valor por hora de 63 especialidades em 103 células com amostra própria (especialidade × estado, ou especialidade no Brasil), medida em anúncios públicos e apurada em . Dados abertos, licença CC BY 4.0. como medimos
Mediana de R$/hora por especialidade, no Brasil
| Especialidade | Mediana R$/h (Brasil) | Faixa (p25 a p75) | Anúncios (n) |
|---|---|---|---|
| Neurologia | R$ 195 | R$ 167 a R$ 220 | 66 |
| Hematologia | R$ 195 | R$ 180 a R$ 200 | 27 |
| Neuroclínico | R$ 195 | R$ 167 a R$ 220 | 66 |
| Reumatologia | R$ 190 | R$ 160 a R$ 200 | 63 |
| Pneumologia | R$ 190 | R$ 167 a R$ 195 | 42 |
| Gastroenterologia | R$ 185 | R$ 150 a R$ 200 | 31 |
| Nefrologia | R$ 185 | R$ 167 a R$ 195 | 36 |
| Endocrinologia | R$ 175 | R$ 150 a R$ 236 | 52 |
| Cirurgia Vascular | R$ 175 | R$ 158 a R$ 200 | 20 |
| Anestesiologia | R$ 167 | R$ 146 a R$ 183 | 204 |
| Cardiologia | R$ 167 | R$ 150 a R$ 200 | 77 |
| Ecocardiografia | R$ 167 | R$ 150 a R$ 200 | 77 |
| Ginecologia e Obstetrícia | R$ 163 | R$ 146 a R$ 183 | 436 |
| Ginecologia | R$ 163 | R$ 146 a R$ 183 | 436 |
| Obstetrícia | R$ 163 | R$ 146 a R$ 183 | 436 |
| Obstetrícia e Ginecologia | R$ 163 | R$ 146 a R$ 183 | 436 |
| Ginecologia clínica e obstétrica | R$ 163 | R$ 146 a R$ 183 | 436 |
| Pediatria | R$ 150 | R$ 125 a R$ 180 | 308 |
| Dermatologia | R$ 150 | R$ 150 a R$ 180 | 33 |
| Neuropediatria | R$ 150 | R$ 125 a R$ 180 | 308 |
| Neonatologia | R$ 150 | R$ 125 a R$ 180 | 308 |
| Endocrinologia Pediátrica | R$ 150 | R$ 125 a R$ 180 | 308 |
| Neurologia Pediátrica | R$ 150 | R$ 125 a R$ 180 | 308 |
| Gastroenterologia Pediátrica | R$ 150 | R$ 125 a R$ 180 | 308 |
| Ortopedia | R$ 147 | R$ 133 a R$ 161 | 189 |
| Ortopedia e Traumatologia | R$ 147 | R$ 133 a R$ 161 | 189 |
| Traumatologia | R$ 147 | R$ 133 a R$ 161 | 189 |
| Cirurgia Geral | R$ 142 | R$ 125 a R$ 167 | 106 |
| Psiquiatria | R$ 140 | R$ 117 a R$ 167 | 109 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | R$ 140 | R$ 117 a R$ 167 | 109 |
| Medicina Intensiva | R$ 132 | R$ 123 a R$ 142 | 91 |
| Terapia Intensiva | R$ 132 | R$ 123 a R$ 142 | 91 |
| Medicina de Emergência | R$ 125 | R$ 108 a R$ 146 | 131 |
| Urgência e Emergência | R$ 125 | R$ 108 a R$ 146 | 131 |
| Medicina do Trabalho | R$ 120 | R$ 100 a R$ 120 | 18 |
| Medicina Ocupacional | R$ 120 | R$ 100 a R$ 120 | 18 |
| Clínica Médica | R$ 100 | R$ 90 a R$ 113 | 588 |
| Clínica Geral | R$ 100 | R$ 90 a R$ 113 | 588 |
| Medicina Geral | R$ 100 | R$ 90 a R$ 113 | 588 |
| Alergologia | sem amostra suficiente | ||
| Angiologia | sem amostra suficiente | ||
| Cirurgia Pediátrica | sem amostra suficiente | ||
| Cirurgia Plástica | sem amostra suficiente | ||
| Fonoaudiologia | sem amostra suficiente | ||
| Genética Médica | sem amostra suficiente | ||
| Geriatria | sem amostra suficiente | ||
| Infectologia | sem amostra suficiente | ||
| Mastologia | sem amostra suficiente | ||
| Medicina da Família e Comunidade | sem amostra suficiente | ||
| Medicina de Família e Comunidade | sem amostra suficiente | ||
| Medicina Legal e Perícias Médicas | sem amostra suficiente | ||
| Neurocirurgia | sem amostra suficiente | ||
| Neurologia Clínica | sem amostra suficiente | ||
| Nutrologia | sem amostra suficiente | ||
| Oftalmologia | sem amostra suficiente | ||
| Otorrinolaringologia | sem amostra suficiente | ||
| Proctologia | sem amostra suficiente | ||
| Psicologia | sem amostra suficiente | ||
| Radiologia | sem amostra suficiente | ||
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | sem amostra suficiente | ||
| Saúde da Família | sem amostra suficiente | ||
| Ultrassonografia | sem amostra suficiente | ||
| Urologia | sem amostra suficiente | ||
Baixar os dados
O mesmo dataset por trás da tabela acima, célula a célula (especialidade × estado, e especialidade no Brasil), em CSV e JSON. Livre para reusar, com atribuição — CC BY 4.0.
- especialidade, uf — a célula ("BR" na linha nacional)
- nivel — "estado" ou "nacional": de onde veio a mediana
- n, anunciantes — o tamanho da amostra e quantos anunciantes distintos
- p25, mediana, p75 — R$ por hora, quartis
- janelaDias, medidoEm — a janela da medição e quando foi apurada
Caça Plantão. Observatório de remuneração de plantões médicos (dados abertos, CC BY 4.0). Apurado em 14 de setembro de 2026. https://cacaplantao.com.br/mercado
Ver as vagas por estado · Calcular minha renda · Como medimos