Quanto paga um plantão de Cardiologia
A mediana de um plantão de Cardiologia no Brasil é R$ 167/h, apurada em 77 anúncios com valor por hora comparável nos últimos 180 dias, em . como medimos
148 anúncios ficaram de fora desta conta: 71 pagam por produção (laudo, exame, procedimento ou paciente), não por hora, 39 não informam a duração do plantão, 14 têm tipo de remuneração que não se converte em valor por hora, 22 anunciam valor que parece salário ou pacote (a partir de R$ 5000 com frequência mensal, semanal, quinzenal), 2 resultam em taxa fora de R$ 50 a R$ 500 por hora.
Quanto paga, por estado
| Estado | Mediana R$/h | Faixa (p25 a p75) | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 175 | R$ 150 a R$ 200 | 53 | ver as vagas |
Série mensal, no Brasil
| Mês | Anúncios | p25 | Mediana | p75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 16 | R$ 150 | R$ 167 | R$ 175 |
| 2026-04 | 12 | R$ 125 | R$ 167 | R$ 175 |
| 2026-05 | 12 | R$ 150 | R$ 150 | R$ 167 |
| 2026-06 | 14 | R$ 150 | R$ 190 | R$ 200 |
| 2026-07 | 12 | R$ 180 | R$ 200 | R$ 200 |
| 2026-08 | 9 | R$ 121 | R$ 160 | R$ 200 |
As 5 vagas abertas que mais pagam por hora
- Cardiologista | AME Ubatuba/SP · ubatuba, SP · R$ 250/h (R$ 2.250 por 9h)
- Cardiologista | AME Ubatuba/SP · ubatuba, SP · R$ 250/h (R$ 2.250 por 9h)
- Cardiologista | AME Ubatuba/SP · ubatuba, SP · R$ 225/h (R$ 2.025 por 9h)
- Cardiologista | AME Ubatuba/SP · ubatuba, SP · R$ 225/h (R$ 2.025 por 9h)
- Cardiologista | AME Ubatuba/SP · ubatuba, SP · R$ 225/h (R$ 2.025 por 9h)
Abertas em .