Quanto paga um plantão de Pediatria
A mediana de um plantão de Pediatria no Brasil é R$ 150/h, apurada em 308 anúncios com valor por hora comparável nos últimos 180 dias, em . como medimos
580 anúncios ficaram de fora desta conta: 131 pagam por produção (laudo, exame, procedimento ou paciente), não por hora, 335 não informam a duração do plantão, 40 têm tipo de remuneração que não se converte em valor por hora, 70 anunciam valor que parece salário ou pacote (a partir de R$ 5000 com frequência mensal, semanal, quinzenal), 4 resultam em taxa fora de R$ 50 a R$ 500 por hora.
Quanto paga, por estado
| Estado | Mediana R$/h | Faixa (p25 a p75) | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina | R$ 183 | R$ 147 a R$ 210 | 23 | ver as vagas |
| Rio Grande do Sul | R$ 175 | R$ 130 a R$ 200 | 29 | ver as vagas |
| São Paulo | R$ 150 | R$ 117 a R$ 167 | 175 | ver as vagas |
| Paraná | R$ 145 | R$ 130 a R$ 163 | 18 | ver as vagas |
| Rio de Janeiro | R$ 125 | R$ 120 a R$ 170 | 16 | ver as vagas |
Série mensal, no Brasil
| Mês | Anúncios | p25 | Mediana | p75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 | R$ 142 | R$ 150 | R$ 180 |
| 2026-02 | 13 | R$ 142 | R$ 156 | R$ 167 |
| 2026-03 | 34 | R$ 130 | R$ 148 | R$ 167 |
| 2026-04 | 20 | R$ 138 | R$ 150 | R$ 167 |
| 2026-05 | 26 | R$ 130 | R$ 150 | R$ 205 |
| 2026-06 | 36 | R$ 117 | R$ 150 | R$ 167 |
| 2026-07 | 37 | R$ 133 | R$ 150 | R$ 175 |
| 2026-08 | 26 | R$ 142 | R$ 158 | R$ 185 |
| 2026-09 | 12 | R$ 117 | R$ 167 | R$ 170 |
As 5 vagas abertas que mais pagam por hora
- Neuropediatria - Telemedicina · R$ 250/h (R$ 1.500 por 6h)
- Médico Pediatra - Plantão em Dupla · viamao, RS · R$ 185/h (R$ 185)
- Médico UTI Pediátrica - Hospital Bruno Born · lajeado, RS · R$ 184/h (R$ 184)
- Médico - UTI Pediátrica · sao-paulo, SP · R$ 183/h (R$ 2.200 por 12h)
- Pediatra com RQE - Plantões em Corumbá · corumba, MS · R$ 180/h (R$ 2.160 por 12h)
Abertas em .